Москва
"Москва" - Вы тут?
Да
Нет
Укажите ваш город:
Пн-Сб 8.00 - 21.00
Осташковское шоссе 4с2
Медведково
Москва
"Москва" - Вы тут?
Укажите ваш город:
Пн-Сб 8.00 - 21.00
Осташковское шоссе 4с2
Медведково
Служба поддержки
Покупай больше плати меньше
| 8шт | x | 650 р. | = | 5 200 р. | Купить |
| 4шт | x | 670 р. | = | 2 680 р. | Купить |
| 2шт | x | 690 р. | = | 1 380 р. | Купить |
Артикул: 7116
| Характеристика срабатывания-кривая тока | C |
| Возможна дополнительная комплектация | Нет |
| Отключение нейтрали N | Нет |
| Номин. ток | 20 А |
| Глубина монтажн. встраиваемая | 69 мм |
| Класс токоограничения устройства | 3 |
| Количество модулей (модульная ширина) | 1 |
| Степень защиты | IP2X |
| Степень загрязнения устройства | 2 |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Номин. отключающая способность | 4.5 кА |
| Кол-во полюсов | 1 |
| Макс. сечение кабеля | 25 |
| Серия | SH200L |
| Тип монтажа | DIN-рейка |
| Ед. измерения | шт |
| Кол-во в упаковке | 10 шт, 1600 шт |
| Ширина, мм | 17.5 |
| Глубина, мм | 76 |
| Высота, мм | 88 |
| Масса, кг | 0.125 |
| Исполнение | Стационарный |
| Кратность уставки расцепителя Km,, о.е. | C (5-10In) |
| Способ задания уставки расцепителя | По типу (A/B/C/D...) |
| Климат. исполнение | УХЛ3.1 |
| Токи уставки расцепителя в зоне перегрузки Ir, А | 20 |
| Тип монтажной рейки | 35x15 |
| Электронный расцепитель | Нет |
| Наименование, тип | SH201L C2 |
| Активное сопротивление полюса R, мОм | 6.25 |
| Модульный | Да |
| Дифф. расцепитель | Нет |
| Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm, c | 0.01 |
| Электромагнитный расцепитель | Да |
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
| Вес / Объём | Москва ТТК | ТТК Экспресс | Москва | Москва - Экспресс | Московская Область |
| Автомобиль до 100кг, (0,2м.куб.) | 500 | 1300 | 400 | 1200 | 250 +45 р.км |
| Автомобиль до 500кг, (2м.куб.) длина 3м | 1490 | 2500 | 990 | 2000 | 990+45 р.км |
| Автомобиль до 1500кг (4м.куб.) длина 3м | 2490 | 3500 | 1990 | 3000 | 1990 +45 р.км |
| Автомобиль до 2500кг (6м.куб.) длина 3м | 2990 | 4000 | 2490 | 3500 | 1990 +45 р.км |
| Автомобиль до 3500кг (6м.куб.) длина 3-6м | 4400 | 5500 | 3900 | 5000 | 3900 +50 р.км |
| Автомобиль до 5000кг (20м.куб.) длина 6м | 4790 | 5800 | 4290 | 5300 | 3900 +50 р.км |
| Автомобиль до 7500кг (25м.куб.) длина 6м | 7000 | 8000 | 6500 | 7500 | 5890 +50 р.км |
| Автомобиль до 10000кг (30м.куб.) длина 6м | 9400 | 10400 | 8900 | 9900 | 7800+ 50 р.км |
| Автомобиль до 12000кг (40м.куб.) длина 6м | договорная | +1000 | договорная | +1000 | договорная |
| Автомобиль до 10000кг (40м.куб.) длина 6м (манипулятор) | договорная | +1000 | договорная | +1000 | договорная |
К предыдущему элементу
Автоматический выключатель ABB SH201L 1P 25А (C) 4,5kA 2CDS241001R0254К следующему элементу
Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5кА С IEK