Москва
"Москва" - Вы тут?
Да
Нет
Укажите ваш город:
Пн-Сб 8.00 - 21.00
Осташковское шоссе 4с2
Медведково
Москва
"Москва" - Вы тут?
Укажите ваш город:
Пн-Сб 8.00 - 21.00
Осташковское шоссе 4с2
Медведково
Служба поддержки
Покупай больше плати меньше
4шт | x | 2 210 р. | = | 8 840 р. | Купить |
2шт | x | 2 240 р. | = | 4 480 р. | Купить |
Стильный и эргономичный дизайн. Полная комплектация - готовность к сборке. Безопасный суппорт для шин N/PE. Удобный замок-защелка для запирания дверцы. Регулировка DIN-рейки по глубине. Возможность перенавески дверцы. Возможность опломбировки корпуса. Наличие выламываемых отверстий для ввода кабеля различного диаметра, а также возможность заведения в корпус кабель-канала (для моделей навесного типа).
Тип монтажа: | Навесной |
Кол-во рядов: | 2 |
Ширина по количеству модульных расстояний: | 24 |
Тип крышки: | Закрытого типа (закрывающаяся) |
Материал корпуса: | АБС-пластик |
Высота: | 340.0 мм |
Ширина: | 290.0 мм |
Глубина: | 100.0 мм |
Цвет: | Белый |
Номер цвета RAL: | 9010 |
Степень защиты - IP: | IP41 |
Климатическое исполнение: | УХЛ3 |
Номин раб напряжение: | 230/400 В |
Номин электр прочность изоляции: | 660 В |
Срок службы, Лет: | 25 |
Гарантийный срок, Лет: | 5 |
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | 1 | - | 10 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | - | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | - | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056379730 | - | 4606056379747 |
Вес брутто, кг | 1.75 | - | 17.5 |
l, см | 29.8 | - | 71 |
b, см | 10.7 | - | 55.5 |
h, см | 34.8 | - | 31 |
Вес:
0.500
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Вес / Объём | Москва ТТК | ТТК Экспресс | Москва | Москва - Экспресс | Московская Область |
Автомобиль до 100кг, (0,2м.куб.) | 500 | 1300 | 400 | 1200 | 250 +45 р.км |
Автомобиль до 500кг, (2м.куб.) длина 3м | 1490 | 2500 | 990 | 2000 | 990+45 р.км |
Автомобиль до 1500кг (4м.куб.) длина 3м | 2490 | 3500 | 1990 | 3000 | 1990 +45 р.км |
Автомобиль до 2500кг (6м.куб.) длина 3м | 2990 | 4000 | 2490 | 3500 | 1990 +45 р.км |
Автомобиль до 3500кг (6м.куб.) длина 3-6м | 4400 | 5500 | 3900 | 5000 | 3900 +50 р.км |
Автомобиль до 5000кг (20м.куб.) длина 6м | 4790 | 5800 | 4290 | 5300 | 3900 +50 р.км |
Автомобиль до 7500кг (25м.куб.) длина 6м | 7000 | 8000 | 6500 | 7500 | 5890 +50 р.км |
Автомобиль до 10000кг (30м.куб.) длина 6м | 9400 | 10400 | 8900 | 9900 | 7800+ 50 р.км |
Автомобиль до 12000кг (40м.куб.) длина 6м | договорная | +1000 | договорная | +1000 | договорная |
Автомобиль до 10000кг (40м.куб.) длина 6м (манипулятор) | договорная | +1000 | договорная | +1000 | договорная |
К предыдущему элементу
Бокс ЩРВ-П-18 модулей встраиваемый пластик IP41 IEKК следующему элементу
Бокс ЩРВ-П-12 модулей встраиваемый пластик IP41 IEK