Москва
"Москва" - Вы тут?
Да
Нет
Укажите ваш город:
Пн-Сб 8.00 - 21.00
Осташковское шоссе 4с2
Медведково
Москва
"Москва" - Вы тут?
Укажите ваш город:
Пн-Сб 8.00 - 21.00
Осташковское шоссе 4с2
Медведково
Служба поддержки
Покупай больше плати меньше
4шт | x | 1 210 р. | = | 4 840 р. | Купить |
2шт | x | 1 180 р. | = | 2 360 р. | Купить |
Ударопрочный, самозатухающий АБС-пластик. Вертикальное расположение корпуса и крышки. Простой и быстрый монтаж - отверстия для крепления корпуса. Удобный монтаж - предварительно выштампованные вводы для введения кабелей со всех сторон. Наличие специальной планки для крепления нулевой шины. Маркировочная лента входит в комплект изделия. Универсальные винты. Надежная DIN-рейка.
Тип монтажа: | Встраиваемый |
Кол-во рядов: | 1 |
Ширина по количеству модульных расстояний: | 18 |
Тип крышки: | Закрытого типа (закрывающаяся) |
Материал корпуса: | Пластик |
Высота: | 252.0 мм |
Ширина: | 398.0 мм |
Глубина: | 87.0 мм |
Цвет: | Белый |
Номер цвета RAL: | 9016 |
Степень защиты - IP: | IP41 |
Климатическое исполнение: | УХЛ3 |
Номин раб напряжение: | 230/400 В |
Номин электр прочность изоляции: | 660 В |
Класс электробезопасности: | II |
Вес: | 0.96 кг |
Температура эксплуатации: | -20...+80 °C |
Статическая нагрузка: | 20.0 Н |
Срок службы, Лет: | 15 |
Гарантийный срок, Лет: | 5 |
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | 1 | - | 10 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | - | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | - | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4607055282274 | - | 4607055285350 |
Вес брутто, кг | 1.2 | - | 12 |
l, см | 40.4 | - | 57.5 |
b, см | 10.8 | - | 42.5 |
h, см | 26 | - | 54 |
Вес:
0.500
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Вес / Объём | Москва ТТК | ТТК Экспресс | Москва | Москва - Экспресс | Московская Область |
Автомобиль до 100кг, (0,2м.куб.) | 500 | 1300 | 400 | 1200 | 250 +45 р.км |
Автомобиль до 500кг, (2м.куб.) длина 3м | 1490 | 2500 | 990 | 2000 | 990+45 р.км |
Автомобиль до 1500кг (4м.куб.) длина 3м | 2490 | 3500 | 1990 | 3000 | 1990 +45 р.км |
Автомобиль до 2500кг (6м.куб.) длина 3м | 2990 | 4000 | 2490 | 3500 | 1990 +45 р.км |
Автомобиль до 3500кг (6м.куб.) длина 3-6м | 4400 | 5500 | 3900 | 5000 | 3900 +50 р.км |
Автомобиль до 5000кг (20м.куб.) длина 6м | 4790 | 5800 | 4290 | 5300 | 3900 +50 р.км |
Автомобиль до 7500кг (25м.куб.) длина 6м | 7000 | 8000 | 6500 | 7500 | 5890 +50 р.км |
Автомобиль до 10000кг (30м.куб.) длина 6м | 9400 | 10400 | 8900 | 9900 | 7800+ 50 р.км |
Автомобиль до 12000кг (40м.куб.) длина 6м | договорная | +1000 | договорная | +1000 | договорная |
Автомобиль до 10000кг (40м.куб.) длина 6м (манипулятор) | договорная | +1000 | договорная | +1000 | договорная |
К предыдущему элементу
Бокс ЩРН-П-12 модулей навесн.пластик IP41 PRIME IEKК следующему элементу
Бокс ЩРН-П-24 модуля навесн.пластик IP41 PRIME IEK