Москва
"Москва" - Вы тут?
Да
Нет
Укажите ваш город:
Пн-Сб 8.00 - 21.00
Осташковское шоссе 4с2
Медведково
Москва
"Москва" - Вы тут?
Укажите ваш город:
Пн-Сб 8.00 - 21.00
Осташковское шоссе 4с2
Медведково
Служба поддержки
Покупай больше плати меньше
4шт | x | 2 295 р. | = | 9 180 р. | Купить |
2шт | x | 2 335 р. | = | 4 670 р. | Купить |
Щиты распределительные пластиковые ЩРн-П, ЩРв-П EKF PROxima предназначены для установки модульной аппаратуры: автоматических выключателей, УЗО, таймеров, устройств управления и т.д. Используются для электромонтажа в жилых, административных, торговых помещениях. Вертикальное открывание дверцы позволяет устанавливать бокс независимо от положения соседних стен. Электрощиты изготовлены из прочного ABS-пластика.
Способ монтажа | Настенный монтаж |
Количество рядов | 2 |
Бренд | EKF |
Степень защиты (IP) | IP41 |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 24 |
Материал корпуса | Пластик |
DIN-рейка | Да |
Глубина, мм | 100 |
С монтажной платой/панелью | Нет |
Высота, мм | 328 |
Ширина, мм | 270 |
Тип крышки (наружной) | Прочее |
EMC-исполнение (электромагнитная совместимость) | Нет |
Возможность расширения | Нет |
Цвет | Белый |
Номер цвета RAL | 9010 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
Тип закрывающего механизма | Нет (без) |
С прозрачн. (светопрониц.) дверцой/крышкой | Да |
С замком | Нет |
Срок службы, лет | 10 |
Серия | PROxima |
Модель крышки | Прочее |
Вес:
0.500
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Вес / Объём | Москва ТТК | ТТК Экспресс | Москва | Москва - Экспресс | Московская Область |
Автомобиль до 100кг, (0,2м.куб.) | 500 | 1300 | 400 | 1200 | 250 +45 р.км |
Автомобиль до 500кг, (2м.куб.) длина 3м | 1490 | 2500 | 990 | 2000 | 990+45 р.км |
Автомобиль до 1500кг (4м.куб.) длина 3м | 2490 | 3500 | 1990 | 3000 | 1990 +45 р.км |
Автомобиль до 2500кг (6м.куб.) длина 3м | 2990 | 4000 | 2490 | 3500 | 1990 +45 р.км |
Автомобиль до 3500кг (6м.куб.) длина 3-6м | 4400 | 5500 | 3900 | 5000 | 3900 +50 р.км |
Автомобиль до 5000кг (20м.куб.) длина 6м | 4790 | 5800 | 4290 | 5300 | 3900 +50 р.км |
Автомобиль до 7500кг (25м.куб.) длина 6м | 7000 | 8000 | 6500 | 7500 | 5890 +50 р.км |
Автомобиль до 10000кг (30м.куб.) длина 6м | 9400 | 10400 | 8900 | 9900 | 7800+ 50 р.км |
Автомобиль до 12000кг (40м.куб.) длина 6м | договорная | +1000 | договорная | +1000 | договорная |
Автомобиль до 10000кг (40м.куб.) длина 6м (манипулятор) | договорная | +1000 | договорная | +1000 | договорная |
К предыдущему элементу
Бокс ЩРН-П-12 модулей навесной пластик IP40 TDMК следующему элементу
Бокс ЩРН-П-18 модулей навесной пластик IP4 IEK