Москва
"Москва" - Вы тут?
Да
Нет
Укажите ваш город:
Пн-Сб 8.00 - 21.00
Осташковское шоссе 4с2
Медведково
Москва
"Москва" - Вы тут?
Укажите ваш город:
Пн-Сб 8.00 - 21.00
Осташковское шоссе 4с2
Медведково
Служба поддержки
Диаметр, мм: | 3.0 |
Вес, кг: | 5 |
Характеристики плавления электродов МР-3С | |
Коэффициент наплавки, г/Ач: | 8.5 |
Расход электродов на 1кг наплавленного металла, кг: |
1.7 |
Механические свойства металла шва (не менее) | |
Временное сопротивление разрыву, МПа: | 460 |
Относительное удлинение, %: | 20 |
Ударная вязкость, Дж/см?: | 80 |
Химический состав наплавленного металла | |
Углерод, не более %: | 0.12 |
Марганец, %: | 0.35-0.70 |
Кремний, %: | 0.09-0.25 |
Сера, не более %: | 0.040 |
Фосфор,не более %: | 0.045 |
Рекомендуемое значение тока | |
Нижнее положение шва, А: | 90-130 |
Вертикальное положение шва, А: | 80-110 |
Потолочное положение шва, А: | 80-110 |
Сверху вниз положение шва, А: | 140-170 |
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Вес / Объём | Москва ТТК | ТТК Экспресс | Москва | Москва - Экспресс | Московская Область |
Автомобиль до 100кг, (0,2м.куб.) | 500 | 1300 | 400 | 1200 | 250 +45 р.км |
Автомобиль до 500кг, (2м.куб.) длина 3м | 1490 | 2500 | 990 | 2000 | 990+45 р.км |
Автомобиль до 1500кг (4м.куб.) длина 3м | 2490 | 3500 | 1990 | 3000 | 1990 +45 р.км |
Автомобиль до 2500кг (6м.куб.) длина 3м | 2990 | 4000 | 2490 | 3500 | 1990 +45 р.км |
Автомобиль до 3500кг (6м.куб.) длина 3-6м | 4400 | 5500 | 3900 | 5000 | 3900 +50 р.км |
Автомобиль до 5000кг (20м.куб.) длина 6м | 4790 | 5800 | 4290 | 5300 | 3900 +50 р.км |
Автомобиль до 7500кг (25м.куб.) длина 6м | 7000 | 8000 | 6500 | 7500 | 5890 +50 р.км |
Автомобиль до 10000кг (30м.куб.) длина 6м | 9400 | 10400 | 8900 | 9900 | 7800+ 50 р.км |
Автомобиль до 12000кг (40м.куб.) длина 6м | договорная | +1000 | договорная | +1000 | договорная |
Автомобиль до 10000кг (40м.куб.) длина 6м (манипулятор) | договорная | +1000 | договорная | +1000 | договорная |
Фанера березовая калиброванная 15мм 1525х1525, сорт 4/4
Артикул: 6792
Производитель: Красфан
Вес:
23 кг.
К предыдущему элементу
Электроды синие D2 (1 кг) ЛЭЗК следующему элементу
Электроды синие D4 (5 кг) ЛЭЗ