Москва
"Москва" - Вы тут?
Да
Нет
Укажите ваш город:
Пн-Сб 8.00 - 21.00
Осташковское шоссе 4с2
Медведково
Москва
"Москва" - Вы тут?
Укажите ваш город:
Пн-Сб 8.00 - 21.00
Осташковское шоссе 4с2
Медведково
Служба поддержки
Ремонтная смесь CN 83 предназначена для срочного ремонта бетонных и железобетонных конструкций при наружных ивнутренних работах. Применяется для заполнения выбоин,крупных каверн, дефектов и неровностей глубиной не менее 5мм как на горизонтальных,так и на вертикальных основаниях,например, при ремонте:
Пригодна для эксплуатации вусловиях высоких механических нагрузок и постоянного воздействия воды в промышленных цехах, складах с вилочнымипогрузчиками, гаражах, паркингах, очистных сооружениях ит.п. Может применяться как без покрытия, так и под укладкусамовыравнивающихся смесей и плиточных облицовок, атакже для изготовления стяжек. За один проход смесь можнонаносить слоем толщиной от 5 до 35 мм
| Жизнеспособность раствора (мин): | 30 |
| Морозостойкость (цикл): | F300 |
| Тип Смеси: | Неоднородная сухая |
| Вес (кг): | 25 |
| Фасовка: | Бумажные крафт мешки |
| Бренд: | Ceresit |
| Фракция наполнителя (мм): | 0-5 |
| Состав:: | Портландцемент |
| Рекомендуемая толщина слоя (мм): | 5-35 |
| Время твердения (ч): | 5-6 |
| Расход смеси (кг/м2) при толщ. 10мм: | 20 |
| Расход воды (л): | 0,12-0,14 |
| Область применения: | Наружние, Внутренние |
| Наполнитель компонент: | Фракционный песок |
| Усадка: | Безусадочный |
| Прочность на сжатие (МПа): | 36 |
| Влагостойкость: | Водостойкий |
| Температура применения: | 5-35 |
| Основание нанесения: | Цементные стяжки, Бетонные блоки, Монолитные перекрытия |
| Виды работ: | Устройство фундамента для легких конструкций, Устройство лестниц, Устройство выравнивающей стяжки, Устройство отмостки, Промышленные полы, Приготовление бетонных растворов, Заделка штроб |
| Оттенок: | Серый |
| Срок годности (мес): | 12 месяцев |
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
| Вес / Объём | Москва ТТК | ТТК Экспресс | Москва | Москва - Экспресс | Московская Область |
| Автомобиль до 100кг, (0,2м.куб.) | 500 | 1300 | 400 | 1200 | 250 +45 р.км |
| Автомобиль до 500кг, (2м.куб.) длина 3м | 1490 | 2500 | 990 | 2000 | 990+45 р.км |
| Автомобиль до 1500кг (4м.куб.) длина 3м | 2490 | 3500 | 1990 | 3000 | 1990 +45 р.км |
| Автомобиль до 2500кг (6м.куб.) длина 3м | 2990 | 4000 | 2490 | 3500 | 1990 +45 р.км |
| Автомобиль до 3500кг (6м.куб.) длина 3-6м | 4400 | 5500 | 3900 | 5000 | 3900 +50 р.км |
| Автомобиль до 5000кг (20м.куб.) длина 6м | 4790 | 5800 | 4290 | 5300 | 3900 +50 р.км |
| Автомобиль до 7500кг (25м.куб.) длина 6м | 7000 | 8000 | 6500 | 7500 | 5890 +50 р.км |
| Автомобиль до 10000кг (30м.куб.) длина 6м | 9400 | 10400 | 8900 | 9900 | 7800+ 50 р.км |
| Автомобиль до 12000кг (40м.куб.) длина 6м | договорная | +1000 | договорная | +1000 | договорная |
| Автомобиль до 10000кг (40м.куб.) длина 6м (манипулятор) | договорная | +1000 | договорная | +1000 | договорная |
К предыдущему элементу
Стяжка Юнис Горизонт 25кг HydroК следующему элементу
Наливной пол Ветонит 5000 быстротвердеющий (Vetonit) 25 кг