Москва
"Москва" - Вы тут?
Да
Нет
Укажите ваш город:
Пн-Сб 8.00 - 21.00
Осташковское шоссе 4с2
Медведково
Москва
"Москва" - Вы тут?
Укажите ваш город:
Пн-Сб 8.00 - 21.00
Осташковское шоссе 4с2
Медведково
Служба поддержки
Вид инструмента | Безударный |
Тип патрона | быстрозажимной |
Диаметр патрона | 0,8-10 мм |
Кол-во скоростей | 2 |
Обороты | 0-350 / 0-1350 об/мин |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 20 Нм |
Количество ступеней регулировки крутящего момента | 15+1 |
Упаковка | пластиковый кейс |
Питание устройства | аккумулятор |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 шт. |
Время заряда аккумулятора | 2 ч. |
Вес:
1.9
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Вес / Объём | Москва ТТК | ТТК Экспресс | Москва | Москва - Экспресс | Московская Область |
Автомобиль до 100кг, (0,2м.куб.) | 500 | 1300 | 400 | 1200 | 250 +45 р.км |
Автомобиль до 500кг, (2м.куб.) длина 3м | 1490 | 2500 | 990 | 2000 | 990+45 р.км |
Автомобиль до 1500кг (4м.куб.) длина 3м | 2490 | 3500 | 1990 | 3000 | 1990 +45 р.км |
Автомобиль до 2500кг (6м.куб.) длина 3м | 2990 | 4000 | 2490 | 3500 | 1990 +45 р.км |
Автомобиль до 3500кг (6м.куб.) длина 3-6м | 4400 | 5500 | 3900 | 5000 | 3900 +50 р.км |
Автомобиль до 5000кг (20м.куб.) длина 6м | 4790 | 5800 | 4290 | 5300 | 3900 +50 р.км |
Автомобиль до 7500кг (25м.куб.) длина 6м | 7000 | 8000 | 6500 | 7500 | 5890 +50 р.км |
Автомобиль до 10000кг (30м.куб.) длина 6м | 9400 | 10400 | 8900 | 9900 | 7800+ 50 р.км |
Автомобиль до 12000кг (40м.куб.) длина 6м | договорная | +1000 | договорная | +1000 | договорная |
Автомобиль до 10000кг (40м.куб.) длина 6м (манипулятор) | договорная | +1000 | договорная | +1000 | договорная |
К предыдущему элементу
Аккумуляторный ударный шуруповерт 20 В INGCO CIDLI200215К следующему элементу
Перфоратор SDS-plus 800 Вт INGCO RGH9028-2