Москва
"Москва" - Вы тут?
Да
Нет
Укажите ваш город:
Пн-Сб 8.00 - 21.00
Осташковское шоссе 4с2
Медведково
Москва
"Москва" - Вы тут?
Укажите ваш город:
Пн-Сб 8.00 - 21.00
Осташковское шоссе 4с2
Медведково
Служба поддержки
Провод с поливинилхлоридной изоляцией, служит для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, монтажных и осветительных сетей. Рабочее напряжение до 450 В частотой до 400 Гц.
Применяется для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях. Также используется для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В.
p> Стоек к синусоидальной вибрации, акустическому шуму, механическим ударам одиночного и многократного действия, линейному ускорению, пониженному и повышенному атмосферному давлению, плесневым грибам.
Вид климатического исполнения - ОМ и ХЛ, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69.
Провода ПВ 1 не распространяют горение.
Тип жилы | Одножильная |
Количество жил | 1 |
Сечение жил, мм2 | 6 |
Расчетная масса, кг/км | 65 |
Номинальный наружный диаметр, мм | 4,9 |
Строительная длина кабеля | не менее 100 м |
Номинальное напряжение, кВ | 0,66-1 |
Температура окружающей среды при эксплуатации | от +70° С до –50° С |
Относительная влажность воздуха (при t° +35° С) | 100% |
Предельно допустимая t° нагрева жил при эксплуатации | +70° |
Минимальная t° прокладки кабеля без предварительного подогрева | –15° С |
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке | 10 диаметров кабеля |
Срок службы в нормальных условиях эксплуатации | не менее 15 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 2 года со дня ввода в эксплуатацию |
Бренд | Россия |
Тип | Силовой / Электрический |
Количество жил | 1 |
Сечение | 6 |
Назначение | для внутренней прокладки / для электропроводки |
Материал изоляции | ПВХ |
Цвет | Цветной |
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Вес / Объём | Москва ТТК | ТТК Экспресс | Москва | Москва - Экспресс | Московская Область |
Автомобиль до 100кг, (0,2м.куб.) | 500 | 1300 | 400 | 1200 | 250 +45 р.км |
Автомобиль до 500кг, (2м.куб.) длина 3м | 1490 | 2500 | 990 | 2000 | 990+45 р.км |
Автомобиль до 1500кг (4м.куб.) длина 3м | 2490 | 3500 | 1990 | 3000 | 1990 +45 р.км |
Автомобиль до 2500кг (6м.куб.) длина 3м | 2990 | 4000 | 2490 | 3500 | 1990 +45 р.км |
Автомобиль до 3500кг (6м.куб.) длина 3-6м | 4400 | 5500 | 3900 | 5000 | 3900 +50 р.км |
Автомобиль до 5000кг (20м.куб.) длина 6м | 4790 | 5800 | 4290 | 5300 | 3900 +50 р.км |
Автомобиль до 7500кг (25м.куб.) длина 6м | 7000 | 8000 | 6500 | 7500 | 5890 +50 р.км |
Автомобиль до 10000кг (30м.куб.) длина 6м | 9400 | 10400 | 8900 | 9900 | 7800+ 50 р.км |
Автомобиль до 12000кг (40м.куб.) длина 6м | договорная | +1000 | договорная | +1000 | договорная |
Автомобиль до 10000кг (40м.куб.) длина 6м (манипулятор) | договорная | +1000 | договорная | +1000 | договорная |
К предыдущему элементу
Кабель (провод) Пув 4 ж/з,К следующему элементу
Кабель (провод) ПуВ 6 ж/з.