Москва
"Москва" - Вы тут?
Да
Нет
Укажите ваш город:
Пн-Сб 8.00 - 21.00
Осташковское шоссе 4с2
Медведково
Москва
"Москва" - Вы тут?
Укажите ваш город:
Пн-Сб 8.00 - 21.00
Осташковское шоссе 4с2
Медведково
Служба поддержки
Одна из важнейших коммуникационных сетей – канализация. Когда она не работает, это сильно влияет на комфорт проживания, поэтому важно, монтировать и обслуживать систему так, чтобы она функционировала без сбоев. И для этого главное – правильно выбрать трубы канализационные.
На современном рынке представлен огромный выбор труб, которые производятся из различных материалов в разном диаметре и длине. Как правильно выбрать трубы канализационные, чтобы не спустить деньги в трубу? Давайте разберемся в этом вопросе.
Для изготовления канализационных труб используют два материала: стальные сплавы и пластики. А вот они уже делятся на несколько подкатегорий. Металлические производятся обычно из чугуна – материал прочный, надежный, долговечный. Такие трубы много десятилетий используются для монтажа водопровода и канализации, но они дорогие. Поэтому сейчас все чаще для прокладки и подключения канализации используются пластиковые трубы. Для изготовления применяются:
Номинальный наружный диаметр мм | SDR 11 | SDR 13.6 | SDR 17 | SDR 17.6 | SDR 21 | SDR 26 | ||||||
S 5 | S 6.3 | S 8 | S 8.3 | S 10 | S 12.5 | |||||||
толщина стенки | вес 1 мп | толщина стенки | вес 1 мп | толщина стенки | вес 1 мп | толщина стенки | вес 1 мп | толщина стенки | вес 1 мп | толщина стенки | вес 1 мп | |
1 м, кг | 1 м, кг | 1 м, кг | 1 м, кг | 1 м, кг | 1 м, кг | |||||||
20 | 2 | 0,116 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
25 | 2,3 | 0,169 | 2 | 0,148 | — | — | — | — | — | — | — | — |
32 | 3 | 0,277 | 2,4 | 0,229 | 2 | 0,193 | — | — | — | — | — | — |
40 | 3,7 | 0,427 | 3 | 0,353 | 2,4 | 0,292 | 2,3 | 0,281 | 2 | 0,244 | — | — |
50 | 4,6 | 0,663 | 3,7 | 0,545 | 3 | 0,449 | 2,9 | 0,436 | 2,4 | 0,332 | 2 | 0,308 |
63 | 5,8 | 1,05 | 4,7 | 0,869 | 3,8 | 0,715 | 3,6 | 0,682 | 3 | 0,573 | 2,5 | 0,497 |
75 | 6,8 | 1,46 | 5,6 | 1,23 | 4,5 | 1,01 | 4,3 | 0,97 | 3,6 | 0,821 | 2,9 | 0,678 |
90 | 8,2 | 2,12 | 6,7 | 1,76 | 5,4 | 1,45 | 5,1 | 1,4 | 4,3 | 1,18 | 3,5 | 0,982 |
110 | 10 | 3,14 | 8,1 | 2,61 | 6,6 | 2,16 | 6,3 | 2,07 | 5,3 | 1,77 | 4,2 | 1,44 |
125 | 11,4 | 4,08 | 9,2 | 3,37 | 7,4 | 2,75 | 7,1 | 2,66 | 6 | 2,26 | 4,8 | 1,87 |
140 | 12,7 | 5,08 | 10,3 | 4,22 | 8,3 | 3,46 | 8 | 3,35 | 6,7 | 2,83 | 5,4 | 2,35 |
160 | 14,6 | 6,67 | 11,8 | 5,5 | 9,5 | 4,51 | 9,1 | 4,35 | 7,7 | 3,71 | 6,2 | 3,08 |
Таким образом, можно сделать вывод, что оптимальным вариантом для монтажа являются пластиковые трубы. Но у некоторых по этому поводу может быть иное мнение.
К следующему элементу
Отвод, крестовина, переход (внутренний)