Москва
"Москва" - Вы тут?
Да
Нет
Укажите ваш город:
Пн-Сб 8.00 - 21.00
Осташковское шоссе 4с2
Медведково
Москва
"Москва" - Вы тут?
Укажите ваш город:
Пн-Сб 8.00 - 21.00
Осташковское шоссе 4с2
Медведково
Служба поддержки
Это базальтовая звукопоглощающая минплита НГ (негорючая), изготавливаемая по передовым технологиям на производственных мощностях компании. Низкая удельная масса (47кг/м3) обеспечивает минимальную нагрузку на несущие конструкции и монтаж без использования спецтехники.
Материал предназначен для заполнения полостей между несущими конструкциями и облицовкой из листовых материалов при монтаже каркасных конструкций в жилых и производственных помещениях. Высокие технические характеристики звукопоглощения позволяют добиться эффективных значений звукоизоляции конструкций с минимальным увеличением массы конструкции.
Минеральная плита на базальтовой основе, прошедшая гидрофобную обработку, исключающую накопление влаги внутри материала.
Размеры:
Длина плиты: 1200 мм. Ширина плиты: 600 мм. Толщина плиты: 50 мм.
Физические характеристики:
Объемная плотность: 47 кг/м3. Количество плит в упаковке: 4 шт. Количество в упаковке: 2,88 м2.
Объем упаковки: 0,144 м3. Вес упаковки: 6.8 кг.
Реверберационные коэффициенты звукопоглощения
Акустические испытания выполнены лабораторией акустических измерений НИИСФ РААСН г. Москва
Частота, Гц | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плиты без относа | 0,14 | 0,26 | 0,40 | 0,56 | 0,67 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Плиты с относом 50 мм от жесткой поверхности | 0,45 | 0,54 | 0,68 | 0,76 | 0,92 | 0,96 | 0,99 | 1,00 | 1,00 |
Частота, Гц | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
Плиты без относа | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,93 | 0,90 | 0,90 |
Плиты с относом 50 мм от жесткой поверхности | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,95 | 0,90 | 0,88 | 0,85 | 0,83 | 0,80 |
Средний коэффициент звукопоглощения αw = 0,95
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Вес / Объём | Москва ТТК | ТТК Экспресс | Москва | Москва - Экспресс | Московская Область |
Автомобиль до 100кг, (0,2м.куб.) | 500 | 1300 | 400 | 1200 | 250 +45 р.км |
Автомобиль до 500кг, (2м.куб.) длина 3м | 1490 | 2500 | 990 | 2000 | 990+45 р.км |
Автомобиль до 1500кг (4м.куб.) длина 3м | 2490 | 3500 | 1990 | 3000 | 1990 +45 р.км |
Автомобиль до 2500кг (6м.куб.) длина 3м | 2990 | 4000 | 2490 | 3500 | 1990 +45 р.км |
Автомобиль до 3500кг (6м.куб.) длина 3-6м | 4400 | 5500 | 3900 | 5000 | 3900 +50 р.км |
Автомобиль до 5000кг (20м.куб.) длина 6м | 4790 | 5800 | 4290 | 5300 | 3900 +50 р.км |
Автомобиль до 7500кг (25м.куб.) длина 6м | 7000 | 8000 | 6500 | 7500 | 5890 +50 р.км |
Автомобиль до 10000кг (30м.куб.) длина 6м | 9400 | 10400 | 8900 | 9900 | 7800+ 50 р.км |
Автомобиль до 12000кг (40м.куб.) длина 6м | договорная | +1000 | договорная | +1000 | договорная |
Автомобиль до 10000кг (40м.куб.) длина 6м (манипулятор) | договорная | +1000 | договорная | +1000 | договорная |
К предыдущему элементу
Звукоизоляция ТермоЗвукоИзол ТЗИ Лайт, 10000х1500х10 мм (1 плита/15 м2) КордаК следующему элементу
Звуко-гидроизоляция рулонная Шуманет 100 Комби 10000х1000х5 мм (рул/10м2)