Москва
"Москва" - Вы тут?
Да
Нет
Укажите ваш город:
Пн-Сб 8.00 - 21.00
Осташковское шоссе 4с2
Медведково
Москва
"Москва" - Вы тут?
Укажите ваш город:
Пн-Сб 8.00 - 21.00
Осташковское шоссе 4с2
Медведково
Служба поддержки
Артикул: 4233
Компактная конструкция - ширина устройства 18мм, отличное решение для экономии места в щитке. Дизайн конструкции защищен патентом, на боковые стороны наносится фирменный логотип. Наличие кнопки ТЕСТ позволяет проверить работоспособность устройства и правильность подключения. Наличие боковых ребер улучшает циркуляцию воздуха, что способствует эффективному охлаждению при плотном контакте с соседними устройствами. Цветовая индикация состояния главной контактной группы.
| Количество полюсов: | 1+N |
| Количество защищенных полюсов: | 1 |
| Номинальный ток: | 32 А |
| Номин раб напряжение: | 220 В |
| Номин откл диф ток: | 30 мА |
| Тип тока утечки: | Переменный (AC) |
| Ширина по количеству модульных расстояний: | 18 мм |
| Макс сечение входящего кабеля: | 6 мм² |
| Тип монтажа: | на DIN-рейку |
| Частота:1 | 50 Гц |
| Степень защиты - IP: | IP20 |
| Класс токоограничения: | 3 |
| Тип расцепителя: | Тепловой, электромагнитный |
| Тип подключения: | Винтовое соединение |
| Отключающая способность: | 4.5 кА |
| Характеристика срабатывания от сверхтоков: | C |
| Срок службы, Лет: | не менее 15 |
| Гарантийный срок, Лет: | 5 |
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 10 | 100 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056240627 | 4606056240634 | 4606056240641 |
| Вес брутто, кг | 0.15 | 1.5 | 15.66 |
| l, см | 8.9 | 21.5 | 50 |
| b, см | 7.7 | 8.5 | 23 |
| h, см | 3.9 | 9.5 | 19.5 |
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
| Вес / Объём | Москва ТТК | ТТК Экспресс | Москва | Москва - Экспресс | Московская Область |
| Автомобиль до 100кг, (0,2м.куб.) | 500 | 1300 | 400 | 1200 | 250 +45 р.км |
| Автомобиль до 500кг, (2м.куб.) длина 3м | 1490 | 2500 | 990 | 2000 | 990+45 р.км |
| Автомобиль до 1500кг (4м.куб.) длина 3м | 2490 | 3500 | 1990 | 3000 | 1990 +45 р.км |
| Автомобиль до 2500кг (6м.куб.) длина 3м | 2990 | 4000 | 2490 | 3500 | 1990 +45 р.км |
| Автомобиль до 3500кг (6м.куб.) длина 3-6м | 4400 | 5500 | 3900 | 5000 | 3900 +50 р.км |
| Автомобиль до 5000кг (20м.куб.) длина 6м | 4790 | 5800 | 4290 | 5300 | 3900 +50 р.км |
| Автомобиль до 7500кг (25м.куб.) длина 6м | 7000 | 8000 | 6500 | 7500 | 5890 +50 р.км |
| Автомобиль до 10000кг (30м.куб.) длина 6м | 9400 | 10400 | 8900 | 9900 | 7800+ 50 р.км |
| Автомобиль до 12000кг (40м.куб.) длина 6м | договорная | +1000 | договорная | +1000 | договорная |
| Автомобиль до 10000кг (40м.куб.) длина 6м (манипулятор) | договорная | +1000 | договорная | +1000 | договорная |
К предыдущему элементу
Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ 32 1п+N 40А C 30мА тип A IEKК следующему элементу
Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ 32 1п+N 25А C 30мА тип A IEK