Москва
"Москва" - Вы тут?
Да
Нет
Укажите ваш город:
Пн-Сб 8.00 - 21.00
Осташковское шоссе 4с2
Медведково
Москва
"Москва" - Вы тут?
Укажите ваш город:
Пн-Сб 8.00 - 21.00
Осташковское шоссе 4с2
Медведково
Служба поддержки
Покупай больше плати меньше
| 8шт | x | 1 100 р. | = | 8 800 р. | Купить |
| 4шт | x | 1 120 р. | = | 4 480 р. | Купить |
| 2шт | x | 1 140 р. | = | 2 280 р. | Купить |
Артикул: 3057
Комбинированная схема с электронным модулем дифференциальной защиты и встроенным автоматическим выключателем. Наиболее надёжная защита человека при прямом прикосновении к токоведущим частям. Независимый индикатор положения контактов. Широкий диапазон рабочих температур от -25°С до +50°С. Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения. Наличие кнопки ТЕСТ для проверки работоспособности устройства и правильности подключения. Габариты АВДТ соответствуют 2-модульному исполнению за счёт размещения элементов конструкции. Помехоустойчивая схема. Быстрый монтаж с помощью защелки с двойным фиксированным положением (АВДТ32 для токов до 40 А). Быстрая монтаж/демонтаж без использования инструментов (АВДТ32 для токов 50 и 63 A). Увеличенная способность 6 кА позволяет устанавливать АВДТ в качестве вводных автоматов защиты.
| Количество полюсов: | 2 |
| Количество защищенных полюсов: | 1 |
| Номинальный ток: | 40 А |
| Номин раб напряжение: | 230 В |
| Номин откл диф ток: | 30 мА |
| Тип тока утечки: | A |
| Ширина по количеству модульных расстояний: | 36 мм |
| Макс сечение входящего кабеля: | 25 мм² |
| Номин импульсное выдерживаемое напряжение: | 4 кВ |
| Тип монтажа: | на DIN-рейку |
| Частота: | 50 Гц |
| Степень защиты - IP: | IP20 |
| Монтажная глубина - ниши: | 71 мм |
| Тип расцепителя: | Тепловой, электромагнитный |
| Тип подключения: | Винтовое соединение |
| Отключающая способность: | 6.0 кА |
| Характеристика срабатывания от сверхтоков: | C |
| Срок службы, Лет: | 15 |
| Гарантийный срок, Лет: | 7 |
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 6 | 60 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056148411 | 4606056148428 | 4606056148435 |
| Вес брутто, кг | 0.2 | 1.2 | 13 |
| l, см | 8.2 | 23.9 | 46 |
| b, см | 3.9 | 8.9 | 25 |
| h, см | 7.3 | 8 | 18 |
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
| Вес / Объём | Москва ТТК | ТТК Экспресс | Москва | Москва - Экспресс | Московская Область |
| Автомобиль до 100кг, (0,2м.куб.) | 500 | 1300 | 400 | 1200 | 250 +45 р.км |
| Автомобиль до 500кг, (2м.куб.) длина 3м | 1490 | 2500 | 990 | 2000 | 990+45 р.км |
| Автомобиль до 1500кг (4м.куб.) длина 3м | 2490 | 3500 | 1990 | 3000 | 1990 +45 р.км |
| Автомобиль до 2500кг (6м.куб.) длина 3м | 2990 | 4000 | 2490 | 3500 | 1990 +45 р.км |
| Автомобиль до 3500кг (6м.куб.) длина 3-6м | 4400 | 5500 | 3900 | 5000 | 3900 +50 р.км |
| Автомобиль до 5000кг (20м.куб.) длина 6м | 4790 | 5800 | 4290 | 5300 | 3900 +50 р.км |
| Автомобиль до 7500кг (25м.куб.) длина 6м | 7000 | 8000 | 6500 | 7500 | 5890 +50 р.км |
| Автомобиль до 10000кг (30м.куб.) длина 6м | 9400 | 10400 | 8900 | 9900 | 7800+ 50 р.км |
| Автомобиль до 12000кг (40м.куб.) длина 6м | договорная | +1000 | договорная | +1000 | договорная |
| Автомобиль до 10000кг (40м.куб.) длина 6м (манипулятор) | договорная | +1000 | договорная | +1000 | договорная |
К предыдущему элементу
Автоматический выключатель ABB 2P 6А (С) 4,5kA 2CDS242001R0064 SH202LК следующему элементу
Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ 32 1п+N 32А C 30мА тип A IEK